Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 18:43:30 | 62 | 4.764.488 8,67% | 286,72 | 0,0013661 | 0,00013661 | ||
26/04/2026, 18:43:29 | 67 | 7.163.486 13,03% | 79,49 | 0,00056946 | 0,00005694 | ||
26/04/2026, 18:43:29 | 51 | 6.936.719 12,62% | 67,8 | 0,00047037 | 0,00004703 | ||
26/04/2026, 18:43:28 | 115 | 9.126.712 16,6% | 93,19 | 0,00085058 | 0,00008505 | ||
26/04/2026, 18:43:28 | 47 | 4.950.607 9,01% | 294,54 | 0,00145817 | 0,00014581 | ||
26/04/2026, 18:43:28 | 75 | 14.482.373 26,34% | 71,67 | 0,00103803 | 0,0001038 | ||
26/04/2026, 18:43:27 | 95 | 9.604.779 17,47% | 111,62 | 0,00107217 | 0,00010721 | ||
26/04/2026, 18:43:27 | 47 | 7.765.482 14,12% | 81,35 | 0,00063179 | 0,00006317 | ||
26/04/2026, 18:43:26 | 146 | 9.798.074 17,82% | 175,45 | 0,00171909 | 0,0001719 | ||
26/04/2026, 18:43:26 | 279 | 11.755.068 21,38% | 69,32 | 0,00081486 | 0,00008148 | ||
26/04/2026, 18:43:25 | 63 | 9.756.883 17,74% | 131,01 | 0,00127833 | 0,00012783 | ||
26/04/2026, 18:43:25 | 85 | 11.834.562 21,52% | 107,88 | 0,0012768 | 0,00012768 | ||
26/04/2026, 18:43:24 | 69 | 8.327.595 15,15% | 156,61 | 0,00130424 | 0,00013042 | ||
26/04/2026, 18:43:24 | 105 | 11.985.141 21,8% | 188,36 | 0,00225752 | 0,00022575 | ||
26/04/2026, 18:43:24 | 69 | 6.020.833 10,95% | 117,81 | 0,00070936 | 0,00007093 | ||
26/04/2026, 18:43:23 | 88 | 7.312.206 13,3% | 111,78 | 0,00081739 | 0,00008173 | ||
26/04/2026, 18:43:23 | 172 | 13.585.664 24,71% | 65,41 | 0,00088872 | 0,00008887 | ||
26/04/2026, 18:43:22 | 59 | 7.526.057 13,69% | 64,56 | 0,00048589 | 0,00004858 | ||
26/04/2026, 18:43:22 | 115 | 6.073.193 11,05% | 99,78 | 0,00060603 | 0,0000606 | ||
26/04/2026, 18:43:21 | 158 | 13.265.994 24,12% | 104,89 | 0,00139151 | 0,00013915 |
