Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 19:10:44 | 78 | 8.988.525 16,35% | 205,39 | 0,00184621 | 0,00018462 | ||
27/04/2026, 19:10:44 | 92 | 14.165.614 25,76% | 108,31 | 0,00153428 | 0,00015342 | ||
27/04/2026, 19:10:44 | 67 | 13.213.868 24,03% | 202,44 | 0,0026751 | 0,00026751 | ||
27/04/2026, 19:10:43 | 86 | 11.374.444 20,69% | 98,98 | 0,00112589 | 0,00011258 | ||
27/04/2026, 19:10:43 | 76 | 14.473.164 26,32% | 61,34 | 0,00088791 | 0,00008879 | ||
27/04/2026, 19:10:42 | 88 | 10.647.707 19,36% | 82,5 | 0,00087847 | 0,00008784 | ||
27/04/2026, 19:10:42 | 98 | 14.700.017 26,73% | 72,57 | 0,00106691 | 0,00010669 | ||
27/04/2026, 19:10:41 | 73 | 10.147.503 18,46% | 98,39 | 0,00099844 | 0,00009984 | ||
27/04/2026, 19:10:41 | 74 | 10.184.911 18,52% | 85,62 | 0,00087205 | 0,0000872 | ||
27/04/2026, 19:10:40 | 75 | 10.283.783 18,7% | 79,23 | 0,00081479 | 0,00008147 | ||
27/04/2026, 19:10:40 | 66 | 19.313.088 35,12% | 67,02 | 0,00129445 | 0,00012944 | ||
27/04/2026, 19:10:39 | 69 | 6.790.061 12,35% | 111,13 | 0,00075462 | 0,00007546 | ||
27/04/2026, 19:10:39 | 119 | 9.587.716 17,44% | 221,84 | 0,00212694 | 0,00021269 | ||
27/04/2026, 19:10:39 | 79 | 9.991.129 18,17% | 397,38 | 0,00397027 | 0,00039702 | ||
27/04/2026, 19:10:38 | 118 | 14.781.118 26,88% | 334,72 | 0,00494764 | 0,00049476 | ||
27/04/2026, 19:10:38 | 91 | 9.467.536 17,22% | 448,66 | 0,00424779 | 0,00042477 | ||
27/04/2026, 19:10:37 | 92 | 16.752.571 30,46% | 130,28 | 0,00218266 | 0,00021826 | ||
27/04/2026, 19:10:37 | 86 | 8.451.633 15,37% | 205,65 | 0,00173812 | 0,00017381 | ||
27/04/2026, 19:10:36 | 76 | 8.431.240 15,33% | 178,38 | 0,001504 | 0,0001504 | ||
27/04/2026, 19:10:36 | 102 | 10.187.071 18,53% | 127,55 | 0,00129936 | 0,00012993 |
