Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 04:12:54 | 65 | 5.449.039 9,91% | 84,28 | 0,00045927 | 0,00004592 | ||
26/04/2026, 04:12:53 | 73 | 4.472.465 8,14% | 86,3 | 0,00038601 | 0,0000386 | ||
26/04/2026, 04:12:53 | 76 | 9.365.593 17,03% | 210,06 | 0,00196739 | 0,00019673 | ||
26/04/2026, 04:12:52 | 71 | 4.598.085 8,37% | 52,61 | 0,00024194 | 0,00002419 | ||
26/04/2026, 04:12:52 | 62 | 6.161.930 11,21% | 87,49 | 0,00053913 | 0,00005391 | ||
26/04/2026, 04:12:51 | 93 | 6.330.923 11,52% | 220,76 | 0,00139765 | 0,00013976 | ||
26/04/2026, 04:12:51 | 87 | 5.464.851 9,94% | 92,74 | 0,00050684 | 0,00005068 | ||
26/04/2026, 04:12:50 | 93 | 6.882.592 12,52% | 238,24 | 0,00163973 | 0,00016397 | ||
26/04/2026, 04:12:50 | 99 | 6.649.883 12,1% | 198,37 | 0,0013192 | 0,00013192 | ||
26/04/2026, 04:12:50 | 139 | 9.296.054 16,91% | 72,79 | 0,00067673 | 0,00006767 | ||
26/04/2026, 04:12:49 | 102 | 9.083.412 16,52% | 94,04 | 0,0008542 | 0,00008542 | ||
26/04/2026, 04:12:49 | 86 | 5.485.992 9,98% | 133,22 | 0,00073089 | 0,00007308 | ||
26/04/2026, 04:12:48 | 77 | 3.436.431 6,25% | 102,01 | 0,00035056 | 0,00003505 | ||
26/04/2026, 04:12:48 | 70 | 6.102.313 11,1% | 81,23 | 0,00049569 | 0,00004956 | ||
26/04/2026, 04:12:47 | 116 | 30.432.967 55,34% | 59,74 | 0,00181825 | 0,00018182 | ||
26/04/2026, 04:12:47 | 77 | 5.903.273 10,74% | 109,82 | 0,00064835 | 0,00006483 | ||
26/04/2026, 04:12:46 | 88 | 5.206.099 9,47% | 144,01 | 0,00074976 | 0,00007497 | ||
26/04/2026, 04:12:46 | 101 | 8.851.980 16,1% | 295,61 | 0,0026168 | 0,00026168 | ||
26/04/2026, 04:12:45 | 185 | 8.623.953 15,68% | 74,91 | 0,0006461 | 0,00006461 | ||
26/04/2026, 04:12:45 | 81 | 4.185.563 7,62% | 243,24 | 0,0010181 | 0,00010181 |
