Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:04:17 | 80 | 7.813.638 14,21% | 58,31 | 0,00045564 | 0,00004556 | ||
27/04/2026, 02:04:16 | 98 | 5.630.221 10,24% | 58,19 | 0,00032764 | 0,00003276 | ||
27/04/2026, 02:04:16 | 245 | 10.613.678 19,3% | 54,8 | 0,00058169 | 0,00005816 | ||
27/04/2026, 02:04:15 | 85 | 7.661.150 13,93% | 72,75 | 0,00055741 | 0,00005574 | ||
27/04/2026, 02:04:15 | 72 | 8.058.492 14,66% | 81,98 | 0,00066066 | 0,00006606 | ||
27/04/2026, 02:04:14 | 51 | 5.500.104 10,01% | 158,91 | 0,00087404 | 0,0000874 | ||
27/04/2026, 02:04:14 | 39 | 4.167.904 7,58% | 213,85 | 0,00089133 | 0,00008913 | ||
27/04/2026, 02:04:14 | 71 | 6.822.176 12,41% | 131,77 | 0,00089899 | 0,00008989 | ||
27/04/2026, 02:04:13 | 69 | 6.410.387 11,66% | 603,38 | 0,00386794 | 0,00038679 | ||
27/04/2026, 02:04:13 | 90 | 7.431.521 13,52% | 93,82 | 0,00069725 | 0,00006972 | ||
27/04/2026, 02:04:12 | 91 | 7.874.078 14,32% | 102,29 | 0,00080547 | 0,00008054 | ||
27/04/2026, 02:04:12 | 330 | 11.369.218 20,68% | 88,17 | 0,00100242 | 0,00010024 | ||
27/04/2026, 02:04:11 | 40 | 6.020.443 10,95% | 58,48 | 0,00035212 | 0,00003521 | ||
27/04/2026, 02:04:11 | 64 | 6.233.696 11,34% | 62,03 | 0,0003867 | 0,00003867 | ||
27/04/2026, 02:04:10 | 94 | 5.407.856 9,84% | 82,42 | 0,00044576 | 0,00004457 | ||
27/04/2026, 02:04:10 | 82 | 6.580.670 11,97% | 68,55 | 0,00045114 | 0,00004511 | ||
27/04/2026, 02:04:10 | 104 | 7.749.199 14,09% | 61,34 | 0,00047537 | 0,00004753 | ||
27/04/2026, 02:04:09 | 118 | 8.029.062 14,6% | 52,79 | 0,00042387 | 0,00004238 | ||
27/04/2026, 02:04:09 | 95 | 6.215.313 11,31% | 74,82 | 0,00046507 | 0,0000465 | ||
27/04/2026, 02:04:08 | 98 | 5.231.930 9,52% | 94,96 | 0,00049687 | 0,00004968 |
