Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 13:46:25 | 68 | 13.263.092 24,12% | 57,5 | 0,00076265 | 0,00007626 | ||
26/04/2026, 13:46:24 | 125 | 11.295.161 20,54% | 81,88 | 0,00092492 | 0,00009249 | ||
26/04/2026, 13:46:24 | 144 | 11.410.509 20,75% | 128,83 | 0,00147008 | 0,000147 | ||
26/04/2026, 13:46:23 | 113 | 12.826.344 23,33% | 89,97 | 0,0011541 | 0,00011541 | ||
26/04/2026, 13:46:23 | 110 | 8.594.902 15,63% | 153,38 | 0,00131829 | 0,00013182 | ||
26/04/2026, 13:46:22 | 82 | 11.302.666 20,56% | 146,7 | 0,00165814 | 0,00016581 | ||
26/04/2026, 13:46:22 | 65 | 13.206.636 24,02% | 124,35 | 0,00164237 | 0,00016423 | ||
26/04/2026, 13:46:22 | 45 | 7.926.838 14,42% | 142,06 | 0,00112616 | 0,00011261 | ||
26/04/2026, 13:46:21 | 86 | 19.335.209 35,16% | 89,94 | 0,00173919 | 0,00017391 | ||
26/04/2026, 13:46:21 | 72 | 35.367.437 64,31% | 65,58 | 0,00231969 | 0,00023196 | ||
26/04/2026, 13:46:20 | 79 | 9.138.788 16,62% | 284,91 | 0,00260376 | 0,00026037 | ||
26/04/2026, 13:46:20 | 88 | 11.348.346 20,64% | 164,8 | 0,00187025 | 0,00018702 | ||
26/04/2026, 13:46:19 | 96 | 12.991.990 23,63% | 98,5 | 0,00127977 | 0,00012797 | ||
26/04/2026, 13:46:19 | 82 | 15.910.329 28,93% | 135,74 | 0,00215979 | 0,00021597 | ||
26/04/2026, 13:46:18 | 58 | 8.478.652 15,42% | 215,18 | 0,00182446 | 0,00018244 | ||
26/04/2026, 13:46:18 | 64 | 9.193.038 16,72% | 114,28 | 0,00105063 | 0,00010506 | ||
26/04/2026, 13:46:18 | 92 | 7.093.256 12,9% | 144,8 | 0,00102712 | 0,00010271 | ||
26/04/2026, 13:46:17 | 114 | 12.454.726 22,65% | 128,59 | 0,00160166 | 0,00016016 | ||
26/04/2026, 13:46:17 | 95 | 9.553.831 17,38% | 95,32 | 0,00091069 | 0,00009106 | ||
26/04/2026, 13:46:16 | 64 | 12.607.998 22,93% | 78,16 | 0,00098547 | 0,00009854 |
