Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 22:18:20 | 97 | 14.074.938 25,6% | 89,58 | 0,00126087 | 0,00012608 | ||
26/04/2026, 22:18:20 | 75 | 7.630.517 13,88% | 128,5 | 0,00098053 | 0,00009805 | ||
26/04/2026, 22:18:19 | 104 | 7.641.326 13,9% | 112,13 | 0,00085687 | 0,00008568 | ||
26/04/2026, 22:18:19 | 75 | 10.172.444 18,5% | 74,1 | 0,00075387 | 0,00007538 | ||
26/04/2026, 22:18:18 | 75 | 10.807.559 19,66% | 59,31 | 0,00064107 | 0,0000641 | ||
26/04/2026, 22:18:18 | 78 | 10.476.945 19,05% | 61,97 | 0,00064927 | 0,00006492 | ||
26/04/2026, 22:18:18 | 107 | 24.970.248 45,41% | 60,66 | 0,00151483 | 0,00015148 | ||
26/04/2026, 22:18:17 | 150 | 21.200.311 38,55% | 67,3 | 0,0014268 | 0,00014268 | ||
26/04/2026, 22:18:17 | 6 | 439.529 0,8% | 35,52 | 0,00001561 | 0,00000156 | ||
26/04/2026, 22:18:16 | 88 | 11.912.907 21,66% | 76,93 | 0,00091657 | 0,00009165 | ||
26/04/2026, 22:18:16 | 91 | 14.486.675 26,34% | 83,08 | 0,00120364 | 0,00012036 | ||
26/04/2026, 22:18:15 | 78 | 8.787.434 15,98% | 775,19 | 0,00681197 | 0,00068119 | ||
26/04/2026, 22:18:15 | 88 | 11.953.353 21,74% | 106,81 | 0,00127676 | 0,00012767 | ||
26/04/2026, 22:18:14 | 126 | 15.220.257 27,68% | 103,8 | 0,00157996 | 0,00015799 | ||
26/04/2026, 22:18:14 | 96 | 21.860.276 39,75% | 113,75 | 0,00248667 | 0,00024866 | ||
26/04/2026, 22:18:13 | 59 | 8.207.547 14,93% | 1,58 | 0,01303287 | 0,00130328 | ||
26/04/2026, 22:18:13 | 110 | 14.955.738 27,2% | 1,35 | 0,02021793 | 0,00202179 | ||
26/04/2026, 22:18:13 | 67 | 9.274.117 16,87% | 1,1 | 0,01025804 | 0,0010258 | ||
26/04/2026, 22:18:12 | 97 | 11.483.245 20,88% | 132,95 | 0,00152669 | 0,00015266 | ||
26/04/2026, 22:18:12 | 68 | 15.114.268 27,49% | 606,26 | 0,00916331 | 0,00091633 |
