Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 22:31:01 | 83 | 22.461.211 40,84% | 126,94 | 0,00285141 | 0,00028514 | ||
26/04/2026, 22:31:01 | 132 | 16.820.236 30,59% | 259,65 | 0,00436742 | 0,00043674 | ||
26/04/2026, 22:31:00 | 87 | 22.932.336 41,7% | 96,88 | 0,00222185 | 0,00022218 | ||
26/04/2026, 22:31:00 | 97 | 10.279.709 18,7% | 135,07 | 0,00138851 | 0,00013885 | ||
26/04/2026, 22:30:59 | 104 | 26.032.494 47,34% | 190,95 | 0,00497099 | 0,00049709 | ||
26/04/2026, 22:30:59 | 74 | 8.218.742 14,95% | 107,63 | 0,00088461 | 0,00008846 | ||
26/04/2026, 22:30:58 | 104 | 13.503.203 24,56% | 75,31 | 0,00101696 | 0,00010169 | ||
26/04/2026, 22:30:58 | 84 | 14.183.254 25,79% | 113,07 | 0,00160377 | 0,00016037 | ||
26/04/2026, 22:30:58 | 95 | 10.254.652 18,65% | 222,06 | 0,00227724 | 0,00022772 | ||
26/04/2026, 22:30:57 | 62 | 8.429.825 15,33% | 90,33 | 0,00076147 | 0,00007614 | ||
26/04/2026, 22:30:57 | 78 | 9.218.780 16,77% | 143,52 | 0,00132313 | 0,00013231 | ||
26/04/2026, 22:30:56 | 82 | 13.306.160 24,2% | 101,63 | 0,00135235 | 0,00013523 | ||
26/04/2026, 22:30:56 | 100 | 13.338.283 24,26% | 140,82 | 0,00187837 | 0,00018783 | ||
26/04/2026, 22:30:55 | 82 | 14.637.499 26,62% | 92,3 | 0,00135114 | 0,00013511 | ||
26/04/2026, 22:30:55 | 76 | 10.678.392 19,42% | 105,29 | 0,00112441 | 0,00011244 | ||
26/04/2026, 22:30:54 | 72 | 8.079.322 14,69% | 180,79 | 0,00146073 | 0,00014607 | ||
26/04/2026, 22:30:54 | 77 | 8.390.921 15,26% | 104,3 | 0,00087524 | 0,00008752 | ||
26/04/2026, 22:30:53 | 113 | 17.736.580 32,25% | 74,91 | 0,0013288 | 0,00013288 | ||
26/04/2026, 22:30:53 | 97 | 12.331.640 22,43% | 101,6 | 0,00125292 | 0,00012529 | ||
26/04/2026, 22:30:53 | 103 | 12.016.881 21,85% | 75,38 | 0,0009059 | 0,00009059 |
