Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 21:32:12 | 84 | 12.417.460 22,58% | 102,05 | 0,00126728 | 0,00012672 | ||
27/04/2026, 21:32:12 | 98 | 9.749.845 17,73% | 165,79 | 0,00161644 | 0,00016164 | ||
27/04/2026, 21:32:11 | 68 | 9.875.149 17,96% | 81,52 | 0,00080507 | 0,0000805 | ||
27/04/2026, 21:32:11 | 104 | 11.501.799 20,92% | 440,54 | 0,00506703 | 0,0005067 | ||
27/04/2026, 21:32:10 | 110 | 11.660.366 21,21% | 88,02 | 0,00102634 | 0,00010263 | ||
27/04/2026, 21:32:10 | 123 | 19.131.112 34,79% | 85,7 | 0,00163957 | 0,00016395 | ||
27/04/2026, 21:32:09 | 95 | 11.738.814 21,35% | 123,09 | 0,00144503 | 0,0001445 | ||
27/04/2026, 21:32:09 | 81 | 13.458.412 24,47% | 69,83 | 0,00093991 | 0,00009399 | ||
27/04/2026, 21:32:09 | 95 | 12.636.848 22,98% | 91,08 | 0,00115102 | 0,0001151 | ||
27/04/2026, 21:32:08 | 103 | 13.032.467 23,7% | 86,24 | 0,00112402 | 0,0001124 | ||
27/04/2026, 21:32:08 | 93 | 11.919.613 21,68% | 111,17 | 0,00132515 | 0,00013251 | ||
27/04/2026, 21:32:07 | 116 | 16.579.774 30,15% | 98,17 | 0,00162764 | 0,00016276 | ||
27/04/2026, 21:32:07 | 119 | 21.076.636 38,33% | 98,47 | 0,00207559 | 0,00020755 | ||
27/04/2026, 21:32:06 | 52 | 11.195.202 20,36% | 70,28 | 0,00078683 | 0,00007868 | ||
27/04/2026, 21:32:06 | 105 | 15.817.651 28,76% | 95,2 | 0,00150599 | 0,00015059 | ||
27/04/2026, 21:32:05 | 121 | 13.298.886 24,18% | 134,17 | 0,00178442 | 0,00017844 | ||
27/04/2026, 21:32:05 | 128 | 13.839.221 25,17% | 109,69 | 0,00151805 | 0,0001518 | ||
27/04/2026, 21:32:04 | 131 | 17.003.602 30,92% | 151,74 | 0,00258028 | 0,00025802 | ||
27/04/2026, 21:32:04 | 114 | 11.642.629 21,17% | 299,1 | 0,00348238 | 0,00034823 | ||
27/04/2026, 21:32:04 | 91 | 9.565.370 17,4% | 151,65 | 0,00145059 | 0,00014505 |
