Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 13:46:00 | 2 | 1.697 | 137.579 0,35% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:15 | 2 | 1.109 | 72.659 0,19% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:06 | 3 | 2.287 | 212.513 0,54% | 7 | ||
23/04/2026, 13:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
