Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 05:13:57 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:39 | 2 | 1.973 | 175.491 0,44% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:30 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 05:13:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
