Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 00:19:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 00:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:19:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 00:19:06 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 00:19:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 00:19:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:48 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:45 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:27 | 1 | 1.979 | 135.087 0,34% | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:18:18 | 3 | 1.819 | 180.635 0,46% | 7 |
