Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 02:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:42 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:30 | 3 | 2.159 | 210.101 0,53% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:12 | 3 | 1.415 | 132.308 0,34% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 02:50:00 | 1 | 1.915 | 125.696 0,32% | 7 | ||
18/04/2026, 02:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 02:49:54 | 3 | 2.159 | 210.125 0,53% | 7 | ||
18/04/2026, 02:49:51 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
