Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,00089715 | 0,00000282 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00000284 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,00994 | 0,0000022 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,01157084 | 0,00000282 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,00027334 | 0,00000226 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 4 | 1 | 0,00197264 | 0,0000063 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,00008571 | 0,0000022 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 2 | 1 | 0,02578198 | 0,00000362 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,00360717 | 0,00000226 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,00062715 | 0,00000282 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,00127091 | 0,00000288 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,02 | 0,00000306 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,01235188 | 0,00000288 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,00171592 | 0,0000022 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,0019398 | 0,00000226 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,01514322 | 0,00000226 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,02 | 0,00000306 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 1 | 0,00027624 | 0,0000022 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 1 | 2 | 0,05167487 | 0,00000446 | ||
26/04/2026, 08:46:40 | 2 | 2 | 0,00230418 | 0,00000418 |
