Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 2 | 0,01616281 | 0,00000141 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 5 | 0,00273086 | 0,00000262 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 2 | 0,00080144 | 0,00000144 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00382207 | 0,0000011 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,01267547 | 0,00000113 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 2 | 0,01841893 | 0,00000141 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00322141 | 0,0000011 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 2 | 0,00154841 | 0,00000141 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 2 | 0,0128793 | 0,0000017 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00240675 | 0,00000113 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00018326 | 0,0000011 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 2 | 0,00035859 | 0,00000141 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 1 | 0,00000113 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,000083 | 0,000001 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 2 | 0,99995893 | 0,00000165 | ||
25/04/2026, 13:50:41 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 |
