| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 2 inputs 0,02420318 | 2 outputs 0,02420106 | 0,00000212 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 2 inputs 0,00740778 | 2 outputs 0,00740313 | 0,00000465 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,003458 | 1 outputs 0,0034553 | 0,0000027 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00184745 | 1 outputs 0,00184613 | 0,00000132 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00028456 | 1 outputs 0,00028324 | 0,00000132 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00042344 | 2 outputs 0,00041904 | 0,0000044 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00679521 | 2 outputs 0,00678843 | 0,00000678 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 2 inputs 0,00086102 | 1 outputs 0,00085746 | 0,00000356 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00247585 | 1 outputs 0,00247321 | 0,00000264 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00039 | 1 outputs 0,0003873 | 0,0000027 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00137698 | 2 outputs 0,00137295 | 0,00000403 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00216447 | 2 outputs 0,00216166 | 0,00000281 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 2 inputs 0,00439873 | 2 outputs 0,00439457 | 0,00000416 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00016884 | 1 outputs 0,00016614 | 0,0000027 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:45) | 26/04/2026, 03:14:45 | 1 inputs 0,00174531 | 2 outputs 0,0017439 | 0,00000141 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:44) | 26/04/2026, 03:14:44 | 2 inputs 0,00061223 | 2 outputs 0,00060964 | 0,00000259 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:44) | 26/04/2026, 03:14:44 | 1 inputs 13,48705231 | 2 outputs 13,48704511 | 0,0000072 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:42) | 26/04/2026, 03:14:42 | 2 inputs 0,00870998 | 2 outputs 0,00859811 | 0,00011187 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:41) | 26/04/2026, 03:14:41 | 1 inputs 0,00342576 | 1 outputs 0,00342319 | 0,00000257 |
Pendente(26/04/2026, 03:14:40) | 26/04/2026, 03:14:40 | 3 inputs 0,0141404 | 2 outputs 0,01413762 | 0,00000278 |
