| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(26/04/2026, 12:23:10) | 26/04/2026, 12:23:10 | 4 inputs 0,00400953 | 1 outputs 0,00400321 | 0,00000632 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:09) | 26/04/2026, 12:23:09 | 1 inputs 0,00008464 | 5 outputs 0,00007717 | 0,00000747 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:08) | 26/04/2026, 12:23:08 | 2 inputs 0,03048361 | 2 outputs 0,03047685 | 0,00000676 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:07) | 26/04/2026, 12:23:07 | 1 inputs 0,00961534 | 1 outputs 0,00961316 | 0,00000218 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:07) | 26/04/2026, 12:23:07 | 1 inputs 0,01541927 | 1 outputs 0,01541477 | 0,0000045 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:07) | 26/04/2026, 12:23:07 | 1 inputs 1,99399932 | 3 outputs 1,99396432 | 0,000035 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:07) | 26/04/2026, 12:23:07 | 1 inputs 0,00146002 | 1 outputs 0,0014587 | 0,00000132 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:06) | 26/04/2026, 12:23:06 | 1 inputs 0,00030339 | 2 outputs 0,00030198 | 0,00000141 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:06) | 26/04/2026, 12:23:06 | 1 inputs 0,00086588 | 2 outputs 0,000861 | 0,00000488 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:05) | 26/04/2026, 12:23:05 | 1 inputs 7,97190574 | 5 outputs 7,97189774 | 0,000008 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:03) | 26/04/2026, 12:23:03 | 2 inputs 0,00041357 | 1 outputs 0,00040958 | 0,00000399 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:03) | 26/04/2026, 12:23:03 | 1 inputs 0,00064612 | 2 outputs 0,0006429 | 0,00000322 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:03) | 26/04/2026, 12:23:03 | 3 inputs 0,09087833 | 2 outputs 0,09087224 | 0,00000609 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:00) | 26/04/2026, 12:23:00 | 2 inputs 0,00229146 | 2 outputs 0,00228931 | 0,00000215 |
Pendente(26/04/2026, 12:23:00) | 26/04/2026, 12:23:00 | 2 inputs 0,00114206 | 4 outputs 0,00113684 | 0,00000522 |
Pendente(26/04/2026, 12:22:59) | 26/04/2026, 12:22:59 | 1 inputs 0,0074 | 1 outputs 0,00739841 | 0,00000159 |
Pendente(26/04/2026, 12:22:59) | 26/04/2026, 12:22:59 | 2 inputs 0,00058079 | 2 outputs 0,00057661 | 0,00000418 |
Pendente(26/04/2026, 12:22:59) | 26/04/2026, 12:22:59 | 1 inputs 0,03681994 | 2 outputs 0,0368183 | 0,00000164 |
Pendente(26/04/2026, 12:22:57) | 26/04/2026, 12:22:57 | 2 inputs 0,69970658 | 93 outputs 0,69967571 | 0,00003087 |
Pendente(26/04/2026, 12:22:57) | 26/04/2026, 12:22:57 | 1 inputs 0,62466031 | 2 outputs 0,62465889 | 0,00000142 |
