| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(26/04/2026, 01:49:13) | 26/04/2026, 01:49:13 | 1 inputs 0,03265123 | 2 outputs 0,03264675 | 0,00000448 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:13) | 26/04/2026, 01:49:13 | 1 inputs 12,02913156 | 2 outputs 12,02912715 | 0,00000441 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:13) | 26/04/2026, 01:49:13 | 2 inputs 5,17504442 | 45 outputs 5,17501356 | 0,00003086 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:12) | 26/04/2026, 01:49:12 | 1 inputs 0,00434 | 2 outputs 0,00433846 | 0,00000154 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:12) | 26/04/2026, 01:49:12 | 1 inputs 0,00039735 | 1 outputs 0,00039478 | 0,00000257 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:12) | 26/04/2026, 01:49:12 | 1 inputs 0,01913679 | 2 outputs 0,01913432 | 0,00000247 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:12) | 26/04/2026, 01:49:12 | 1 inputs 0,00009585 | 1 outputs 0,00009328 | 0,00000257 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:12) | 26/04/2026, 01:49:12 | 3 inputs 0,01364862 | 2 outputs 0,01364253 | 0,00000609 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:11) | 26/04/2026, 01:49:11 | 1 inputs 0,0007 | 2 outputs 0,00069712 | 0,00000288 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:11) | 26/04/2026, 01:49:11 | 2 inputs 0,01609368 | 2 outputs 0,01609146 | 0,00000222 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:10) | 26/04/2026, 01:49:10 | 1 inputs 0,00108659 | 1 outputs 0,00107645 | 0,00001014 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:10) | 26/04/2026, 01:49:10 | 1 inputs 0,2044015 | 2 outputs 0,20439718 | 0,00000432 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:10) | 26/04/2026, 01:49:10 | 1 inputs 0,00029 | 1 outputs 0,00028456 | 0,00000544 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:10) | 26/04/2026, 01:49:10 | 7 inputs 0,00271318 | 1 outputs 0,00270278 | 0,0000104 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:10) | 26/04/2026, 01:49:10 | 1 inputs 0,04032205 | 1 outputs 0,04031973 | 0,00000232 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:10) | 26/04/2026, 01:49:10 | 1 inputs 0,00117098 | 2 outputs 0,00116957 | 0,00000141 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:10) | 26/04/2026, 01:49:10 | 7 inputs 0,01525869 | 2 outputs 0,01524755 | 0,00001114 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:09) | 26/04/2026, 01:49:09 | 1 inputs 0,0013799 | 2 outputs 0,00137668 | 0,00000322 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:09) | 26/04/2026, 01:49:09 | 1 inputs 0,00609986 | 2 outputs 0,00609845 | 0,00000141 |
Pendente(26/04/2026, 01:49:09) | 26/04/2026, 01:49:09 | 2 inputs 0,07400335 | 2 outputs 0,07400126 | 0,00000209 |
