| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(26/04/2026, 16:34:04) | 26/04/2026, 16:34:04 | 1 inputs 0,01121582 | 1 outputs 0,01121472 | 0,0000011 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:04) | 26/04/2026, 16:34:04 | 3 inputs 0,01591922 | 2 outputs 0,01584997 | 0,00006925 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:04) | 26/04/2026, 16:34:04 | 2 inputs 0,00044781 | 2 outputs 0,00044571 | 0,0000021 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:04) | 26/04/2026, 16:34:04 | 1 inputs 0,00038821 | 1 outputs 0,00038688 | 0,00000133 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:04) | 26/04/2026, 16:34:04 | 1 inputs 0,07212321 | 3 outputs 0,07211769 | 0,00000552 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:04) | 26/04/2026, 16:34:04 | 1 inputs 0,00307371 | 2 outputs 0,00307089 | 0,00000282 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:03) | 26/04/2026, 16:34:03 | 1 inputs 104,48443716 | 2 outputs 104,48443547 | 0,00000169 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:03) | 26/04/2026, 16:34:03 | 1 inputs 0,00082879 | 2 outputs 0,0008271 | 0,00000169 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:02) | 26/04/2026, 16:34:02 | 1 inputs 0,01310478 | 2 outputs 0,013102 | 0,00000278 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:02) | 26/04/2026, 16:34:02 | 10 inputs 0,01029181 | 1 outputs 0,01028564 | 0,00000617 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:00) | 26/04/2026, 16:34:00 | 1 inputs 0,00001002 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000456 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:00) | 26/04/2026, 16:34:00 | 1 inputs 0,0091356 | 2 outputs 0,00913098 | 0,00000462 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:00) | 26/04/2026, 16:34:00 | 1 inputs 0,05634244 | 2 outputs 0,05633821 | 0,00000423 |
Pendente(26/04/2026, 16:34:00) | 26/04/2026, 16:34:00 | 1 inputs 0,0041747 | 1 outputs 0,00417034 | 0,00000436 |
Pendente(26/04/2026, 16:33:59) | 26/04/2026, 16:33:59 | 1 inputs 0,0019224 | 2 outputs 0,001918 | 0,0000044 |
Pendente(26/04/2026, 16:33:58) | 26/04/2026, 16:33:58 | 1 inputs 0,0036957 | 2 outputs 0,00369288 | 0,00000282 |
Pendente(26/04/2026, 16:33:57) | 26/04/2026, 16:33:57 | 1 inputs 0,47610677 | 30 outputs 0,47609628 | 0,00001049 |
Pendente(26/04/2026, 16:33:57) | 26/04/2026, 16:33:57 | 1 inputs 0,00013598 | 1 outputs 0,00013488 | 0,0000011 |
Pendente(26/04/2026, 16:33:57) | 26/04/2026, 16:33:57 | 1 inputs 1,23997301 | 2 outputs 1,2399716 | 0,00000141 |
Pendente(26/04/2026, 16:33:57) | 26/04/2026, 16:33:57 | 1 inputs 0,5 | 2 outputs 0,49999102 | 0,00000898 |
