| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,00025418 | 2 outputs 0,00025136 | 0,00000282 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,0015989 | 5 outputs 0,00159113 | 0,00000777 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,01068666 | 2 outputs 0,01068033 | 0,00000633 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,54002571 | 2 outputs 0,54002006 | 0,00000565 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,0085591 | 2 outputs 0,00855588 | 0,00000322 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,02661838 | 1 outputs 0,02661618 | 0,0000022 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 2 inputs 0,00199013 | 2 outputs 0,00198801 | 0,00000212 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,00300615 | 1 outputs 0,0030035 | 0,00000265 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 2 inputs 0,00135434 | 2 outputs 0,00135222 | 0,00000212 |
Pendente(27/04/2026, 19:44:30) | 27/04/2026, 19:44:30 | 1 inputs 0,04331241 | 2 outputs 0,04330536 | 0,00000705 |
Pendente(27/04/2026, 19:40:25) | 27/04/2026, 19:40:25 | 40 inputs 0,0004628 | 1 outputs 0,00043475 | 0,00002805 |
Pendente(27/04/2026, 19:24:29) | 27/04/2026, 19:24:29 | 1 inputs 0,00019942 | 2 outputs 0,00019777 | 0,00000165 |
Pendente(27/04/2026, 19:17:36) | 27/04/2026, 19:17:36 | 8 inputs 0,0000264 | 1 outputs 0,00000418 | 0,00002222 |
Pendente(27/04/2026, 19:17:23) | 27/04/2026, 19:17:23 | 10 inputs 0,28235295 | 1 outputs 0,28234344 | 0,00000951 |
Pendente(27/04/2026, 19:05:47) | 27/04/2026, 19:05:47 | 1 inputs 0,00126743 | 1 outputs 0,00126435 | 0,00000308 |
Pendente(27/04/2026, 19:05:47) | 27/04/2026, 19:05:47 | 1 inputs 0,00016569 | 1 outputs 0,00016285 | 0,00000284 |
Pendente(27/04/2026, 19:01:11) | 27/04/2026, 19:01:11 | 2 inputs 0,00029581 | 2 outputs 0,00029367 | 0,00000214 |
Pendente(27/04/2026, 18:57:35) | 27/04/2026, 18:57:35 | 1 inputs 0,00126743 | 1 outputs 0,00126435 | 0,00000308 |
Pendente(27/04/2026, 18:53:08) | 27/04/2026, 18:53:08 | 1 inputs 0,00126743 | 1 outputs 0,00126589 | 0,00000154 |
Pendente(27/04/2026, 18:50:41) | 27/04/2026, 18:50:41 | 1 inputs 0,02559321 | 8 outputs 0,02558385 | 0,00000936 |
