Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 2 | 1 | 0,00000326 | 0,00000326 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,10444152 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,00000357 | 0,00000357 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,00762857 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,67271183 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,00000412 | 0,00000412 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 2 | 0,14871691 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 2 | 2 | 0,00056225 | 0,00000374 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 2 | 3 | 0,15002 | 0,00001 | ||
25/04/2026, 23:37:34 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
