Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 3 | 2 | 0,04606256 | 0,00001005 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 2 | 2 | 0,02005357 | 0,00000372 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 2 | 2 | 0,00266059 | 0,00000374 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 1 | 3 | 0,00064454 | 0,00000254 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 1 | 2 | 0,01221681 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
25/04/2026, 05:55:39 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 1 | 2 | 0,36282858 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 2 | 2 | 0,10850233 | 0,00000426 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 2 | 2 | 9,9990219 | 0,0000219 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 2 | 1 | 1,39295631 | 0,00000668 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 5 | 1 | 0,17503748 | 0,00002744 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 1 | 1 | 0,00136676 | 0,0000192 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 1 | 3 | 0,19864311 | 0,00000311 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 1 | 2 | 0,3537227 | 0,0000027 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 1 | 2 | 0,32433812 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 1 | 2 | 2,64526719 | 0,00000226 | ||
25/04/2026, 05:46:14 | 1 | 1 | 29,16803832 | 0,00000366 |
