Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 08/03/2026, 08:21:09 | 48.667 | 3,125 0,00061312 | 0,00001532 | ||
22 | 08/03/2026, 08:17:46 | 23.423 | 3,125 0,00064957 | 0,00002952 | ||
29 | 08/03/2026, 08:15:52 | 43.766 | 3,125 0,00057805 | 0,00001993 | ||
61 | 08/03/2026, 08:11:59 | 51.038 | 3,125 0,00162364 | 0,00002661 | ||
1 | 08/03/2026, 08:09:57 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
5 | 08/03/2026, 08:08:13 | 1.084 | 3,125 0,0004195 | 0,0000839 | ||
153 | 08/03/2026, 08:05:26 | 206.433 | 3,125 0,00371128 | 0,00002425 | ||
592 | 08/03/2026, 07:46:34 | 659.965 | 3,125 0,01029578 | 0,00001739 | ||
27 | 08/03/2026, 07:05:10 | 37.048 | 3,125 0,00039419 | 0,00001459 | ||
60 | 08/03/2026, 07:03:09 | 83.460 | 3,125 0,00315415 | 0,00005256 | ||
295 | 08/03/2026, 06:55:59 | 398.729 | 3,125 0,00894411 | 0,00003031 | ||
124 | 08/03/2026, 06:24:14 | 55.633 | 3,125 0,00155692 | 0,00001255 | ||
78 | 08/03/2026, 05:59:07 | 31.617 | 3,125 0,00040229 | 0,00000515 | ||
20 | 08/03/2026, 05:44:41 | 5.777 | 3,125 0,00019349 | 0,00000967 | ||
22 | 08/03/2026, 05:41:38 | 9.285 | 3,125 0,00021066 | 0,00000957 | ||
126 | 08/03/2026, 05:38:59 | 96.032 | 3,125 0,00271051 | 0,00002151 | ||
78 | 08/03/2026, 05:24:51 | 42.495 | 3,125 0,00092057 | 0,0000118 | ||
82 | 08/03/2026, 05:14:20 | 48.581 | 3,125 0,00100411 | 0,00001224 | ||
108 | 08/03/2026, 05:02:49 | 97.481 | 3,125 0,00247404 | 0,0000229 | ||
154 | 08/03/2026, 04:50:46 | 117.515 | 3,125 0,00417523 | 0,00002711 |
