Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe20002b0 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02f563f6 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0xe84fef29 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xc973d156 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
transferWithAuthorization | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
0x9f4774f9 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
0x9f4774f9 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
0x69eb9616 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0x1667d875 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0xa9e19ebe | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00002564 | |||||
0x01000000 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00001373 | |||||
0x61fe21c0 | 25/04/2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00003807 |
