Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7a62bd4d | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
0x287e711c | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
0x57335dda | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
0x34c60268 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0x7a62bd4d | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
0xa7bf022e | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
0x0d390afd | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00001705 | |||||
0xd67704ad | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0169e2c4 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0xba0002ac | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xe70002ac | 18/04/2026, 07:39:45 | 0ETH | 0,00000014 |
