Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transmit | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
0x03000d01 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x9b5c1ee5 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000619 | |||||
0x7eb64413 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
transfer | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 19:48:39 | 0,0066 | 0,00000021 | |||||
0x7eb64413 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
0x61fe21c0 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00005897 | |||||
transfer | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x882e0ba0 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
transfer | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
setPreSigns_weQh | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
swapExactTokensForETH | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
fulfillRandomWords | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x03000d01 | 25/04/2026, 19:48:39 | 0ETH | 0,00000039 |
