Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x30d14de3 | 26/04/2026, 12:35:35 | 0AVAX | 0,00000191 | |||||
mint | 26/04/2026, 12:35:35 | 0,01 | 0,00000623 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:35 | 0,0227 | 0,00000061 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:35 | 0,0282 | 0,00000061 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:35 | 0,0623 | 0,00000061 | |||||
0xc28da5ef | 26/04/2026, 12:35:35 | 0AVAX | 0,00011988 | |||||
transfer | 26/04/2026, 12:35:35 | 0AVAX | 0,00000133 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 12:35:35 | 0AVAX | 0,00000775 | |||||
setData | 26/04/2026, 12:35:35 | 0AVAX | 0,00000083 | |||||
0x69ed9634 | 26/04/2026, 12:35:35 | 0AVAX | 0,00000981 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26/04/2026, 12:35:35 | 0AVAX | 0,00015863 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,0459 | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,1014 | 0,00000062 | |||||
0x30d14de3 | 26/04/2026, 12:35:34 | 0AVAX | 0,00000159 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,0503 | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,0499 | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,0288 | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,0262 | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,0458 | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 26/04/2026, 12:35:34 | 0,001 | 0,00000062 |
