Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 20:41:59 | 58 | 2.162.055 5,41% | 133,17 | 0,00028794 | 0,00005914 | ||
25/04/2026, 20:41:58 | 56 | 1.704.107 4,27% | 32,37 | 0,00005517 | 0,00004691 | ||
25/04/2026, 20:41:57 | 68 | 6.477.411 16,2% | 49,79 | 0,00032254 | 0,00017707 | ||
25/04/2026, 20:41:56 | 60 | 1.771.500 4,43% | 32,2 | 0,00005705 | 0,00004873 | ||
25/04/2026, 20:41:55 | 56 | 2.384.308 5,97% | 32,87 | 0,00007839 | 0,00006589 | ||
25/04/2026, 20:41:54 | 55 | 6.513.847 16,29% | 82,37 | 0,00053659 | 0,00017871 | ||
25/04/2026, 20:41:53 | 38 | 5.399.458 13,5% | 32,54 | 0,0001757 | 0,00014753 | ||
25/04/2026, 20:41:52 | 20 | 1.301.856 3,26% | 34,21 | 0,00004453 | 0,00003584 | ||
25/04/2026, 20:41:51 | 53 | 6.311.313 15,78% | 28,13 | 0,00017757 | 0,00017261 | ||
25/04/2026, 20:41:50 | 59 | 4.369.785 10,93% | 63,79 | 0,00027876 | 0,00011937 | ||
25/04/2026, 20:41:49 | 57 | 2.031.005 5,08% | 120,52 | 0,00024478 | 0,00005579 | ||
25/04/2026, 20:41:48 | 53 | 6.415.815 16,04% | 47,34 | 0,00030372 | 0,00017501 | ||
25/04/2026, 20:41:47 | 36 | 4.912.580 12,29% | 1,06 | 0,00521593 | 0,00013364 | ||
25/04/2026, 20:41:46 | 66 | 4.771.209 11,93% | 57,94 | 0,00027646 | 0,0001295 | ||
25/04/2026, 20:41:45 | 14 | 4.919.880 12,3% | 58,66 | 0,00028861 | 0,00013317 | ||
25/04/2026, 20:41:44 | 18 | 1.080.802 2,71% | 35,19 | 0,00003803 | 0,0000295 | ||
25/04/2026, 20:41:43 | 10 | 621.683 1,56% | 28,31 | 0,0000176 | 0,00001713 | ||
25/04/2026, 20:41:42 | 66 | 12.895.522 32,24% | 37,15 | 0,00047907 | 0,00034639 | ||
25/04/2026, 20:41:41 | 16 | 919.695 2,3% | 205,53 | 0,00018902 | 0,00002492 | ||
25/04/2026, 20:41:40 | 16 | 1.020.948 2,56% | 35,76 | 0,00003651 | 0,0000279 |
