Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:21:45 | 9 | 556.483 1,4% | 109,87 | 0,00006114 | 0,00001413 | ||
26/04/2026, 08:21:44 | 23 | 1.189.799 2,98% | 161,69 | 0,00019238 | 0,00003046 | ||
26/04/2026, 08:21:43 | 14 | 8.522.626 21,31% | 26,21 | 0,00022343 | 0,00021536 | ||
26/04/2026, 08:21:42 | 16 | 402.912 1,01% | 44,02 | 0,00001773 | 0,00001028 | ||
26/04/2026, 08:21:41 | 21 | 1.110.232 2,78% | 102,87 | 0,00011421 | 0,00002857 | ||
26/04/2026, 08:21:40 | 22 | 9.686.701 24,22% | 42,8 | 0,00041464 | 0,00024528 | ||
26/04/2026, 08:21:39 | 11 | 1.463.352 3,66% | 25,85 | 0,00003783 | 0,00003732 | ||
26/04/2026, 08:21:38 | 14 | 467.387 1,17% | 42,45 | 0,00001984 | 0,00001204 | ||
26/04/2026, 08:21:37 | 18 | 9.157.828 22,9% | 29,7 | 0,00027201 | 0,00023244 | ||
26/04/2026, 08:21:36 | 20 | 1.226.061 3,07% | 32,2 | 0,00003948 | 0,00003136 | ||
26/04/2026, 08:21:35 | 20 | 1.563.331 3,91% | 85,5 | 0,00013367 | 0,00004027 | ||
26/04/2026, 08:21:34 | 13 | 3.936.770 9,85% | 26,63 | 0,00010485 | 0,00010142 | ||
26/04/2026, 08:21:33 | 15 | 1.040.325 2,61% | 66,5 | 0,00006918 | 0,00002702 | ||
26/04/2026, 08:21:32 | 15 | 1.078.655 2,7% | 1,83 | 0,00198447 | 0,00002825 | ||
26/04/2026, 08:21:31 | 10 | 4.146.705 10,37% | 28,98 | 0,00012018 | 0,00010858 | ||
26/04/2026, 08:21:30 | 63 | 7.096.961 17,75% | 42,92 | 0,00030465 | 0,00018417 | ||
26/04/2026, 08:21:29 | 11 | 660.964 1,66% | 502,1 | 0,00033187 | 0,00001731 | ||
26/04/2026, 08:21:28 | 16 | 4.965.384 12,42% | 30,36 | 0,00015078 | 0,00012972 | ||
26/04/2026, 08:21:27 | 11 | 851.094 2,13% | 206,17 | 0,00017547 | 0,00002243 | ||
26/04/2026, 08:21:26 | 14 | 782.993 1,96% | 37,02 | 0,00002899 | 0,00002082 |
