Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 16:57:40 | 24 | 3.105.110 7,77% | 74,93 | 0,00023269 | 0,0000895 | ||
27/04/2026, 16:57:39 | 27 | 8.304.885 20,77% | 608,09 | 0,00505011 | 0,00023641 | ||
27/04/2026, 16:57:38 | 6 | 382.739 0,96% | 83,86 | 0,00003209 | 0,000011 | ||
27/04/2026, 16:57:38 | 122 | 6.379.383 15,95% | 161,49 | 0,00103022 | 0,00018222 | ||
27/04/2026, 16:57:33 | 83 | 13.282.395 33,21% | 52,5 | 0,00069732 | 0,00038338 | ||
27/04/2026, 16:57:32 | 59 | 2.908.079 7,28% | 272,65 | 0,00079289 | 0,00008419 | ||
27/04/2026, 16:57:31 | 54 | 2.387.477 5,97% | 158,9 | 0,00037938 | 0,00006944 | ||
27/04/2026, 16:57:30 | 110 | 8.382.081 20,96% | 83,23 | 0,0006977 | 0,00024072 | ||
27/04/2026, 16:57:29 | 4 | 365.552 0,92% | 29,84 | 0,0000109 | 0,0000106 | ||
27/04/2026, 16:57:28 | 63 | 2.896.136 7,25% | 140,39 | 0,00040661 | 0,0000843 | ||
27/04/2026, 16:57:27 | 38 | 6.105.253 15,27% | 31,13 | 0,00019008 | 0,00017662 | ||
27/04/2026, 16:57:26 | 19 | 2.024.471 5,07% | 299,29 | 0,0006059 | 0,00005889 | ||
27/04/2026, 16:57:25 | 38 | 1.881.486 4,71% | 361,74 | 0,00068062 | 0,00005506 | ||
27/04/2026, 16:57:24 | 57 | 6.323.025 15,81% | 33,05 | 0,000209 | 0,00018381 | ||
27/04/2026, 16:57:23 | 66 | 3.687.384 9,22% | 235,67 | 0,00086901 | 0,00010728 | ||
27/04/2026, 16:57:22 | 52 | 1.584.351 3,97% | 30,23 | 0,00004789 | 0,00004641 | ||
27/04/2026, 16:57:21 | 65 | 9.240.313 23,11% | 100,62 | 0,0009298 | 0,00026662 | ||
27/04/2026, 16:57:20 | 23 | 2.415.955 6,04% | 156,48 | 0,00037805 | 0,00007002 | ||
27/04/2026, 16:57:19 | 28 | 2.128.571 5,33% | 167,73 | 0,00035703 | 0,00006202 | ||
27/04/2026, 16:57:18 | 17 | 5.640.216 14,11% | 82,65 | 0,00046621 | 0,00016356 |
