Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 21:01:38 | 26 | 2.464.632 6,17% | 239,7 | 0,00059078 | 0,00007629 | ||
26/04/2026, 21:01:37 | 5 | 1.207.470 3,02% | 300,16 | 0,00036243 | 0,00003767 | ||
26/04/2026, 21:01:36 | 21 | 7.318.452 18,3% | 129,31 | 0,00094638 | 0,00022616 | ||
26/04/2026, 21:01:35 | 12 | 1.401.562 3,51% | 385,14 | 0,00053981 | 0,00004363 | ||
26/04/2026, 21:01:34 | 17 | 1.978.793 4,95% | 321,96 | 0,0006371 | 0,00006195 | ||
26/04/2026, 21:01:33 | 13 | 5.588.787 13,98% | 39,74 | 0,00022211 | 0,00017418 | ||
26/04/2026, 21:01:32 | 22 | 1.735.825 4,34% | 150,48 | 0,00026121 | 0,00005444 | ||
26/04/2026, 21:01:31 | 13 | 1.405.058 3,52% | 252,23 | 0,00035439 | 0,00004439 | ||
26/04/2026, 21:01:30 | 18 | 6.220.201 15,56% | 79,72 | 0,0004959 | 0,00019529 | ||
26/04/2026, 21:01:29 | 18 | 1.450.876 3,63% | 244,26 | 0,00035439 | 0,00004588 | ||
26/04/2026, 21:01:28 | 13 | 1.887.426 4,72% | 183,71 | 0,00034675 | 0,00006004 | ||
26/04/2026, 21:01:27 | 17 | 6.258.883 15,65% | 197,39 | 0,00123547 | 0,00019781 | ||
26/04/2026, 21:01:26 | 21 | 1.953.789 4,89% | 209,9 | 0,0004101 | 0,00006211 | ||
26/04/2026, 21:01:25 | 15 | 2.111.303 5,28% | 235,42 | 0,00049705 | 0,00006747 | ||
26/04/2026, 21:01:24 | 20 | 6.763.358 16,91% | 76,64 | 0,00051835 | 0,00021443 | ||
26/04/2026, 21:01:23 | 16 | 1.951.820 4,88% | 243,09 | 0,00047448 | 0,00006224 | ||
26/04/2026, 21:01:22 | 17 | 1.986.151 4,97% | 245,53 | 0,00048767 | 0,0000637 | ||
26/04/2026, 21:01:21 | 18 | 7.569.070 18,93% | 155,16 | 0,00117441 | 0,00024026 | ||
26/04/2026, 21:01:20 | 18 | 1.973.135 4,94% | 380,8 | 0,00075137 | 0,00006299 | ||
26/04/2026, 21:01:19 | 21 | 2.014.559 5,04% | 222,31 | 0,00044786 | 0,00006467 |
