Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 14:46:20 | 20 | 11.772.658 29,44% | 43,87 | 0,00051654 | 0,00034449 | ||
26/04/2026, 14:46:19 | 16 | 1.223.308 3,06% | 29,88 | 0,00003655 | 0,00003608 | ||
26/04/2026, 14:46:18 | 45 | 8.080.595 20,21% | 160,7 | 0,00129857 | 0,00023553 | ||
26/04/2026, 14:46:15 | 66 | 4.851.837 12,13% | 59,59 | 0,00028916 | 0,00014384 | ||
26/04/2026, 14:46:14 | 15 | 1.512.588 3,79% | 243,67 | 0,00036858 | 0,00004516 | ||
26/04/2026, 14:46:13 | 32 | 6.181.693 15,46% | 84,03 | 0,0005195 | 0,0001834 | ||
26/04/2026, 14:46:12 | 16 | 2.638.790 6,6% | 50,62 | 0,00013359 | 0,00007858 | ||
26/04/2026, 14:46:11 | 25 | 2.733.596 6,84% | 153,79 | 0,00042041 | 0,0000817 | ||
26/04/2026, 14:46:10 | 14 | 1.637.732 4,1% | 227,67 | 0,00037286 | 0,00004927 | ||
26/04/2026, 14:46:09 | 91 | 8.712.971 21,79% | 74 | 0,00064483 | 0,00025862 | ||
26/04/2026, 14:46:08 | 6 | 876.907 2,2% | 30,37 | 0,00002663 | 0,00002626 | ||
26/04/2026, 14:46:07 | 61 | 2.401.974 6,01% | 46,36 | 0,00011137 | 0,00007225 | ||
26/04/2026, 14:46:06 | 12 | 1.427.652 3,57% | 250,64 | 0,00035783 | 0,00004326 | ||
26/04/2026, 14:46:05 | 46 | 9.700.843 24,26% | 42,58 | 0,00041313 | 0,00028917 | ||
26/04/2026, 14:46:04 | 40 | 1.426.354 3,57% | 36,43 | 0,00005196 | 0,00004283 | ||
26/04/2026, 14:46:03 | 73 | 11.035.986 27,59% | 31 | 0,00034221 | 0,00032473 | ||
26/04/2026, 14:46:02 | 47 | 2.223.841 5,56% | 321,28 | 0,00071447 | 0,00006576 | ||
26/04/2026, 14:46:01 | 63 | 6.031.796 15,08% | 52,75 | 0,00031822 | 0,00017732 | ||
26/04/2026, 14:46:01 | 266 | 19.653.883 49,14% | 63,33 | 0,00124482 | 0,00055233 | ||
26/04/2026, 14:45:56 | 39 | 1.524.093 3,82% | 65,48 | 0,0000998 | 0,00004514 |
