Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 09:03:53 | 15 | 709.319 1,78% | 38,45 | 0,00002727 | 0,00001915 | ||
26/04/2026, 09:03:52 | 24 | 10.959.624 27,4% | 49,79 | 0,00054575 | 0,00029015 | ||
26/04/2026, 09:03:51 | 12 | 409.443 1,03% | 144,71 | 0,00005925 | 0,00001095 | ||
26/04/2026, 09:03:50 | 12 | 691.545 1,73% | 229,92 | 0,000159 | 0,00001867 | ||
26/04/2026, 09:03:49 | 18 | 7.615.952 19,04% | 32,68 | 0,00024893 | 0,00020349 | ||
26/04/2026, 09:03:48 | 16 | 680.397 1,71% | 258,08 | 0,00017559 | 0,00001835 | ||
26/04/2026, 09:03:48 | 65 | 4.607.442 11,52% | 52,36 | 0,00024126 | 0,00012405 | ||
26/04/2026, 09:03:47 | 16 | 4.781.313 11,96% | 29,35 | 0,00014033 | 0,00012843 | ||
26/04/2026, 09:03:46 | 9 | 478.766 1,2% | 27,68 | 0,00001325 | 0,00001299 | ||
26/04/2026, 09:03:45 | 21 | 1.996.327 5% | 49,47 | 0,00009877 | 0,00005447 | ||
26/04/2026, 09:03:44 | 31 | 10.088.600 25,23% | 32,16 | 0,00032448 | 0,00027049 | ||
26/04/2026, 09:03:43 | 10 | 1.164.024 2,92% | 290,27 | 0,00033788 | 0,00003146 | ||
26/04/2026, 09:03:41 | 19 | 1.498.452 3,75% | 65,13 | 0,00009759 | 0,00004095 | ||
26/04/2026, 09:03:40 | 79 | 38.492.515 96,24% | 45,54 | 0,00175313 | 0,00096042 | ||
26/04/2026, 09:03:35 | 4 | 90.409 0,23% | 26,27 | 0,00000237 | 0,00000236 | ||
26/04/2026, 09:03:35 | 83 | 12.615.661 31,54% | 286,12 | 0,00360962 | 0,00032143 | ||
26/04/2026, 09:03:30 | 64 | 4.479.370 11,2% | 53,83 | 0,00024115 | 0,00011815 | ||
26/04/2026, 09:03:29 | 27 | 1.868.738 4,68% | 303,41 | 0,00056699 | 0,00004959 | ||
26/04/2026, 09:03:28 | 21 | 9.000.479 22,51% | 27,1 | 0,00024392 | 0,00023542 | ||
26/04/2026, 09:03:27 | 18 | 1.645.225 4,12% | 314,23 | 0,00051698 | 0,00004332 |
