Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 26.04.2026, 18:14:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 26.04.2026, 18:14:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026, 18:14:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026, 18:14:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 26.04.2026, 18:14:15 | 0,00133 | 0,00000005 |
