Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 10:26:19 | 5 | 705 504 1,42% | 50 000 000 | 0,00000054 | ||
27.04.2026, 10:26:09 | 3 | 3 335 815 6,68% | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 10:25:59 | 4 | 2 430 653 4,87% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
27.04.2026, 10:25:49 | 3 | 4 349 715 8,7% | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27.04.2026, 10:25:39 | 5 | 2 573 085 5,15% | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
27.04.2026, 10:25:29 | 4 | 3 213 292 6,43% | 50 000 000 | 0,00000111 | ||
27.04.2026, 10:25:19 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:25:09 | 3 | 1 163 571 2,33% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:24:59 | 3 | 1 169 159 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:24:49 | 3 | 1 157 983 2,32% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:24:39 | 3 | 1 157 983 2,32% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:24:29 | 3 | 1 166 371 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:24:19 | 3 | 1 166 371 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:24:09 | 3 | 1 166 371 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:23:59 | 3 | 1 169 171 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:23:49 | 3 | 1 157 983 2,32% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:23:39 | 3 | 1 166 371 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:23:29 | 3 | 1 163 583 2,33% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:23:19 | 3 | 1 166 383 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27.04.2026, 10:23:09 | 3 | 1 169 183 2,34% | 50 000 000 | 0,00000003 |
