トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/25 04:21:31 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/25 04:21:29 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/25 04:21:27 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/25 04:21:26 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 04:21:26 | 0.02498713 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/25 04:21:19 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 04:21:19 | 0OKB | 0OKB |
