トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/25 14:10:33 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/25 14:10:32 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 14:10:28 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 14:10:23 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/25 14:10:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/25 14:10:18 | < 0.00000001 | 0.00000042 |
