トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 20:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/25 20:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
