トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/26 21:44:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:15 | 0.0000001 | 0.00000016 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:15 | 0.0000001 | 0.00000016 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
increaseCounter | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
increaseCounter | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/26 21:44:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:13 | 0.0000001 | 0.00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:13 | 0.0000001 | 0.00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:13 | 0.0000001 | 0.00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:13 | 0.0000001 | 0.00000016 | |||||
swap | 2026/04/26 21:44:13 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:13 | 0.0000001 | 0.00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 21:44:13 | 0.0000001 | 0.00000016 |
