ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:05:35 | 29 | 7,185 | 1,237,928 3.1% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:33 | 32 | 16,679 | 2,608,396 6.53% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:31 | 34 | 7,134 | 1,526,996 3.82% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:29 | 32 | 13,248 | 2,057,115 5.15% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:27 | 33 | 17,797 | 2,544,446 6.37% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:25 | 36 | 6,997 | 1,319,337 3.3% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:23 | 28 | 6,667 | 1,295,601 3.24% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:21 | 38 | 13,104 | 2,385,462 5.97% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:19 | 40 | 7,945 | 1,518,909 3.8% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:17 | 41 | 8,587 | 1,571,919 3.93% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:15 | 35 | 16,527 | 2,768,338 6.93% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:13 | 46 | 10,226 | 1,915,996 4.79% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:11 | 34 | 18,369 | 2,664,283 6.67% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:09 | 33 | 15,191 | 2,775,006 6.94% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:07 | 38 | 15,228 | 3,127,270 7.82% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:05 | 38 | 11,875 | 1,962,857 4.91% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:03 | 33 | 9,380 | 1,578,294 3.95% | 288 | ||
2026/04/30 10:05:01 | 42 | 9,303 | 1,912,345 4.79% | 288 | ||
2026/04/30 10:04:59 | 37 | 10,520 | 1,939,455 4.85% | 288 | ||
2026/04/30 10:04:57 | 45 | 14,137 | 2,484,448 6.22% | 288 |
