トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | $0.53 | $60,470,342.83 | $55,202,207.02 | 12 | 2026/03/20 03:06:25 | |
| 4002 | < $0.01 | $104,656,670.3 | $55,081,346.25 | 14 | 2026/04/23 20:08:09 | |
| 4003 | < $0.01 | $1.45 | $55,080,152.99 | 6 | 2026/04/15 19:07:23 | |
| 4004 | $0.01 | $673.25 | $55,067,224.75 | 138 | 2025/11/13 02:26:55 | |
| 4005 | < $0.01 | $111,789,087.39 | $55,066,520.96 | 115 | 2026/04/10 14:40:10 | |
| 4006 | $0.05 | $1.99 | $54,971,019.91 | 31 | 2025/01/27 14:12:59 | |
| 4007 | < $0.01 | $88,378,022.24 | $54,926,576.18 | 124 | 2026/04/24 04:04:06 | |
| 4008 | $0.17 | $3.99 | $54,850,335.85 | 9 | 2025/07/22 14:02:39 | |
| 4009 | < $0.01 | $84,074,210.15 | $54,846,222.74 | 123 | 2026/04/23 11:47:25 | |
| 4010 | $0.02 | $7.98 | $54,721,475.3 | 11 | 2025/09/10 11:07:03 | |
| 4011 | < $0.01 | $56,544,866.37 | $54,698,775.1 | 104 | 2026/04/02 21:06:05 | |
| 4012 | $364.32 | $3.97 | $54,648,980.08 | 15 | 2026/03/06 03:01:54 | |
| 4013 | $0.54 | $3.99 | $54,490,776.01 | 12 | 2025/04/20 15:28:53 | |
| 4014 | < $0.01 | $83,350,375.86 | $54,372,888.86 | 123 | 2026/04/23 11:47:41 | |
| 4015 | $2.35 | $53,770.78 | $54,257,748.02 | 4,980 | 2025/08/07 08:15:22 | |
| 4016 | < $0.01 | $0.18 | $54,082,552.68 | 19 | 2026/04/17 07:57:52 | |
| 4017 | $0.05 | $110,611,323.15 | $53,943,971.97 | 125 | 2026/04/19 16:29:33 | |
| 4018 | $0.05 | $3.99 | $53,902,723.22 | 12 | 2025/10/21 21:20:20 | |
| 4019 | < $0.01 | $2,885,259.05 | $53,832,043.31 | 157,757 | 2024/03/26 13:15:39 | |
| 4020 | < $0.01 | $85,747,206.49 | $53,798,032.13 | 124 | 2026/04/20 16:54:48 |

