トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | < $0.01 | $314,455,549.91 | $207,116,980.5 | 123 | 2026/04/20 15:21:51 | |
| 1982 | < $0.01 | $313,789,845.96 | $206,755,853.44 | 123 | 2026/04/15 10:05:37 | |
| 1983 | $0.2 | $3.99 | $206,037,092.33 | 12 | 2025/10/09 16:35:45 | |
| 1984 | $0.01 | $3.99 | $205,947,680.39 | 11 | 2025/06/20 13:40:51 | |
| 1985 | $1.61 | $3.99 | $205,939,164.5 | 12 | 2026/01/25 22:44:05 | |
| 1986 | < $0.01 | $312,244,014.76 | $205,738,761.73 | 118 | 2026/04/15 09:33:33 | |
| 1987 | $0.2 | $119,960.93 | $205,718,689.81 | 5 | 2026/03/20 03:18:42 | |
| 1988 | < $0.01 | $311,997,306.78 | $205,538,894.4 | 123 | 2026/04/20 14:42:47 | |
| 1989 | < $0.01 | $363,520,620.42 | $205,449,562.5 | 123 | 2026/04/21 10:06:00 | |
| 1990 | $0.53 | $205,420,733.59 | $205,412,495.86 | 4 | 2026/03/20 01:39:24 | |
| 1991 | < $0.01 | $311,443,224.89 | $205,145,719.58 | 123 | 2026/04/21 04:01:14 | |
| 1992 | < $0.01 | $311,162,849.29 | $205,025,035.07 | 123 | 2026/04/15 09:43:39 | |
| 1993 | < $0.01 | $311,258,286.67 | $204,830,270.22 | 121 | 2026/04/21 10:46:12 | |
| 1994 | $0.2 | $299.13 | $204,545,267.71 | 2 | 2025/12/20 16:04:54 | |
| 1995 | < $0.01 | $361,412,024.49 | $204,455,982.8 | 123 | 2026/04/15 15:07:43 | |
| 1996 | < $0.01 | $310,144,350.67 | $204,285,000.31 | 123 | 2026/04/20 10:14:42 | |
| 1997 | < $0.01 | $309,832,310.62 | $204,101,485.16 | 123 | 2026/04/15 11:07:07 | |
| 1998 | < $0.01 | $309,170,757.28 | $203,646,047.26 | 123 | 2026/04/20 12:01:02 | |
| 1999 | $0.2 | $3.99 | $203,534,390.38 | 49 | 2025/02/04 18:31:30 | |
| 2000 | < $0.01 | $307,409,601.01 | $202,477,640.46 | 121 | 2026/04/20 11:58:32 |
