ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 13:36:10 | 193 | 50,532,111 42.12% | 120,000,000 | 260.83 | 8.113056 | 5.06758794 | ||
2026/04/24 13:36:08 | 227 | 56,696,293 47.25% | 120,000,000 | 267.92 | 9.535467 | 5.65484278 | ||
2026/04/24 13:36:06 | 184 | 49,525,950 41.28% | 120,000,000 | 268.68 | 8.335293 | 4.97155906 | ||
2026/04/24 13:36:04 | 194 | 56,851,655 47.38% | 120,000,000 | 276.14 | 10.023976 | 5.67557614 | ||
2026/04/24 13:36:02 | 162 | 40,177,947 33.49% | 120,000,000 | 269.33 | 6.807745 | 4.01373845 | ||
2026/04/24 13:36:00 | 206 | 66,907,302 55.76% | 120,000,000 | 255.07 | 10.361145 | 6.70529455 | ||
2026/04/24 13:35:58 | 223 | 56,363,884 46.97% | 120,000,000 | 264.97 | 9.316108 | 5.61863334 | ||
2026/04/24 13:35:56 | 162 | 33,537,364 27.95% | 120,000,000 | 267.96 | 5.633099 | 3.35373042 | ||
2026/04/24 13:35:54 | 214 | 51,185,226 42.66% | 120,000,000 | 272.07 | 8.824943 | 5.10108246 | ||
2026/04/24 13:35:52 | 217 | 47,157,385 39.3% | 120,000,000 | 272.01 | 8.095358 | 4.73210061 | ||
2026/04/24 13:35:50 | 242 | 72,529,818 60.45% | 120,000,000 | 256.77 | 11.427317 | 7.1964118 | ||
2026/04/24 13:35:48 | 172 | 37,034,696 30.87% | 120,000,000 | 270.81 | 6.32244 | 3.70696867 | ||
2026/04/24 13:35:46 | 153 | 30,504,343 25.43% | 120,000,000 | 250.89 | 4.569485 | 3.08400478 | ||
2026/04/24 13:35:44 | 188 | 53,261,330 44.39% | 120,000,000 | 245.02 | 7.634726 | 5.41571362 | ||
2026/04/24 13:35:42 | 186 | 47,272,510 39.4% | 120,000,000 | 258.11 | 7.361953 | 4.83982345 | ||
2026/04/24 13:35:40 | 175 | 41,517,252 34.6% | 120,000,000 | 273.45 | 7.068831 | 4.28444935 | ||
2026/04/24 13:35:38 | 260 | 107,258,516 89.39% | 120,000,000 | 208.84 | 11.379511 | 11.02105919 | ||
2026/04/24 13:35:36 | 196 | 119,974,709 99.98% | 120,000,000 | 203.3 | 12.410829 | 11.98015166 | ||
2026/04/24 13:35:34 | 259 | 65,217,753 54.35% | 120,000,000 | 215.81 | 7.539539 | 6.53519277 | ||
2026/04/24 13:35:32 | 231 | 62,894,953 52.42% | 120,000,000 | 209.37 | 6.84123 | 6.32727445 |
