ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 04:05:50 | 214 | 42,273,936 35.23% | 120,000,000 | 263.76 | 6.950954 | 4.19938895 | ||
2026/04/25 04:05:48 | 239 | 43,624,377 36.36% | 120,000,000 | 278.18 | 7.804549 | 4.33092124 | ||
2026/04/25 04:05:46 | 178 | 56,009,913 46.68% | 120,000,000 | 237.45 | 7.768126 | 5.53169558 | ||
2026/04/25 04:05:44 | 175 | 28,602,322 23.84% | 120,000,000 | 232.76 | 3.818505 | 2.83899555 | ||
2026/04/25 04:05:42 | 138 | 32,242,217 26.87% | 120,000,000 | 268.01 | 5.410001 | 3.23139295 | ||
2026/04/25 04:05:40 | 135 | 31,758,056 26.47% | 120,000,000 | 249.3 | 4.703454 | 3.2141026 | ||
2026/04/25 04:05:38 | 152 | 32,275,554 26.9% | 120,000,000 | 249.65 | 4.759649 | 3.29820972 | ||
2026/04/25 04:05:36 | 138 | 37,994,663 31.67% | 120,000,000 | 239.02 | 5.165357 | 3.91615295 | ||
2026/04/25 04:05:34 | 225 | 93,149,394 77.63% | 120,000,000 | 254.23 | 14.097269 | 9.58470138 | ||
2026/04/25 04:05:32 | 180 | 119,990,228 100% | 120,000,000 | 233.28 | 15.99298 | 11.9983922 | ||
2026/04/25 04:05:30 | 218 | 70,808,501 59.01% | 120,000,000 | 217.38 | 8.38711 | 7.00539798 | ||
2026/04/25 04:05:28 | 143 | 33,868,170 28.23% | 120,000,000 | 250.46 | 5.121988 | 3.36089525 | ||
2026/04/25 04:05:26 | 174 | 38,726,125 32.28% | 120,000,000 | 475.87 | 14.581197 | 3.8476589 | ||
2026/04/25 04:05:24 | 164 | 41,083,000 34.24% | 120,000,000 | 242.5 | 5.879433 | 4.0832207 | ||
2026/04/25 04:05:22 | 153 | 36,388,407 30.33% | 120,000,000 | 225.43 | 4.578994 | 3.62419327 | ||
2026/04/25 04:05:20 | 172 | 47,662,607 39.72% | 120,000,000 | 239.1 | 6.617172 | 4.77937979 | ||
2026/04/25 04:05:18 | 223 | 71,708,690 59.76% | 120,000,000 | 233.57 | 9.541968 | 7.20708452 | ||
2026/04/25 04:05:16 | 210 | 65,904,528 54.93% | 120,000,000 | 243.49 | 9.482221 | 6.56535099 | ||
2026/04/25 04:05:14 | 221 | 64,139,157 53.45% | 120,000,000 | 227.17 | 8.23335 | 6.3372905 | ||
2026/04/25 04:05:12 | 165 | 40,015,565 33.35% | 120,000,000 | 257.64 | 6.353235 | 3.9566721 |
