ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 2026/04/11 07:34:10 | 35,984 | 6.25 0.00351443 | 0.00003003 | ||
2 | 2026/04/11 07:33:36 | 588 | 6.25 | 0LTC | ||
20 | 2026/04/11 07:33:28 | 5,622 | 6.25 0.00018109 | 0.00000905 | ||
51 | 2026/04/11 07:33:23 | 13,121 | 6.25 0.00088597 | 0.00001737 | ||
114 | 2026/04/11 07:32:53 | 45,274 | 6.25 0.00376016 | 0.00003298 | ||
364 | 2026/04/11 07:32:04 | 151,838 | 6.25 0.00657255 | 0.00001805 | ||
17 | 2026/04/11 07:29:42 | 6,446 | 6.25 0.00009717 | 0.00000571 | ||
751 | 2026/04/11 07:29:34 | 269,081 | 6.25 0.02213014 | 0.00002946 | ||
363 | 2026/04/11 07:23:59 | 154,720 | 6.25 0.00759883 | 0.00002093 | ||
1,114 | 2026/04/11 07:21:27 | 459,695 | 6.25 0.03231188 | 0.000029 | ||
86 | 2026/04/11 07:13:24 | 25,876 | 6.25 0.00118228 | 0.00001374 | ||
862 | 2026/04/11 07:12:43 | 294,028 | 6.25 0.02195239 | 0.00002546 | ||
1,420 | 2026/04/11 07:06:24 | 528,347 | 6.25 0.05804088 | 0.00004087 | ||
335 | 2026/04/11 06:56:33 | 131,990 | 6.25 0.01328233 | 0.00003964 | ||
250 | 2026/04/11 06:53:44 | 78,110 | 6.25 0.00759132 | 0.00003036 | ||
322 | 2026/04/11 06:52:11 | 120,626 | 6.25 0.00715536 | 0.00002222 | ||
175 | 2026/04/11 06:50:10 | 71,605 | 6.25 0.00468055 | 0.00002674 | ||
250 | 2026/04/11 06:48:56 | 99,397 | 6.25 0.00960454 | 0.00003841 | ||
266 | 2026/04/11 06:47:28 | 104,319 | 6.25 0.00641459 | 0.00002411 | ||
74 | 2026/04/11 06:46:05 | 21,191 | 6.25 0.00126481 | 0.00001709 |
