ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 04:36:21 | 9 | 1,183,499,600 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:36:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:36:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:36:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:58 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:52 | 1 | 0.000602 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:41 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:30 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:18 | 1 | 0.032622 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:35:01 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:34:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:34:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:34:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:34:38 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 04:34:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












