ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 17:49:38 | 2 | 500,000,000.42 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:49:32 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:49:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:49:21 | 2 | 480,146,930.00043 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:49:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:49:09 | 3 | 590,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:49:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:52 | 3 | 2,569,271,560 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:40 | 1 | 307,244,020 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:34 | 3 | 838,205,120 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:29 | 2 | 454,219,220 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:17 | 4 | 1,981,257,057.5 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:12 | 4 | 1,973,704,933.05 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:48:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:47:54 | 3 | 1,633,706,031.47 | 0KAVA | ||
2026/04/27 17:47:48 | 3 | 1,396,890,304.705 | 0KAVA |











