ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 15:33:10 | 1 | 141.82 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:33:05 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:59 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:42 | 1 | 589,730,717.745 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:36 | 2 | 586,928,113.26 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:24 | 2 | 411,780,030.018678 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:18 | 2 | 392,487,010.003 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:13 | 2 | 413,056,500.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:32:01 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:31:56 | 1 | 121.74 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:31:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:31:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:31:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:31:33 | 4 | 386,391,600.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:31:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 15:31:21 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA |












