トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 06:04:44 | -- | Value Transfer | 138.8883225 | 0.0005775 | |||||
2026/04/27 06:04:42 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209866 | |||||
2026/04/27 06:04:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02207881 | |||||
2026/04/27 06:04:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/27 06:04:36 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/04/27 06:04:36 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/04/27 06:04:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/04/27 06:04:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06181837 | |||||
2026/04/27 06:04:32 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02105116 | |||||
2026/04/27 06:04:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01524643 | |||||
2026/04/27 06:04:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121654 | |||||
2026/04/27 06:04:27 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00425803 | |||||
2026/04/27 06:04:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01720609 | |||||
2026/04/27 06:04:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943328 | |||||
2026/04/27 06:04:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943248 | |||||
2026/04/27 06:04:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942819 | |||||
2026/04/27 06:04:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942833 | |||||
2026/04/27 06:04:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00990759 | |||||
2026/04/27 06:04:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06181903 | |||||
2026/04/27 06:04:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
