トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:14:44 | claimReward | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00329081 | |||||
2026/04/28 14:14:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121258 | |||||
2026/04/28 14:14:41 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/28 14:14:40 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/04/28 14:14:40 | -- | Value Transfer | 428.5714 | 0.0005775 | |||||
2026/04/28 14:14:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00948167 | |||||
2026/04/28 14:14:36 | 0x52f28c17 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00878858 | |||||
2026/04/28 14:14:35 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/04/28 14:14:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06181903 | |||||
2026/04/28 14:14:32 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/04/28 14:14:29 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007953 | |||||
2026/04/28 14:14:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01070085 | |||||
2026/04/28 14:14:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/28 14:14:26 | 0xe0f2b72d | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0.00559307 | |||||
2026/04/28 14:14:26 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00097532 | |||||
2026/04/28 14:14:26 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/04/28 14:14:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/28 14:14:26 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/28 14:14:24 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008217 | |||||
2026/04/28 14:14:24 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007898 |
