ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2026/04/11 23:08:09 | 15,256 | 1.77022505 0.00054945 | 0.00001772 | ||
47 | 2026/04/11 23:05:56 | 19,750 | 1.77022505 0.00115665 | 0.0000246 | ||
19 | 2026/04/11 23:01:50 | 11,076 | 1.77022505 0.0006727 | 0.0000354 | ||
106 | 2026/04/11 23:00:17 | 47,925 | 1.77022505 0.00254985 | 0.00002405 | ||
20 | 2026/04/11 22:48:54 | 41,513 | 1.77022505 0.0006209 | 0.00003104 | ||
2 | 2026/04/11 22:46:50 | 787 | 1.77022505 | 0DASH | ||
36 | 2026/04/11 22:46:43 | 22,847 | 1.77022505 0.00087631 | 0.00002434 | ||
11 | 2026/04/11 22:43:46 | 5,907 | 1.77022505 0.0009279 | 0.00008435 | ||
19 | 2026/04/11 22:42:57 | 9,519 | 1.77022505 0.0006477 | 0.00003408 | ||
14 | 2026/04/11 22:42:00 | 5,815 | 1.77022505 0.00036042 | 0.00002574 | ||
18 | 2026/04/11 22:40:43 | 10,562 | 1.77022505 0.00046122 | 0.00002562 | ||
43 | 2026/04/11 22:39:02 | 19,280 | 1.77022505 0.00085232 | 0.00001982 | ||
23 | 2026/04/11 22:34:56 | 9,532 | 1.77022505 0.00087552 | 0.00003806 | ||
105 | 2026/04/11 22:33:40 | 54,029 | 1.77022505 0.00249506 | 0.00002376 | ||
6 | 2026/04/11 22:24:45 | 3,241 | 1.77022505 0.00001797 | 0.00000299 | ||
1 | 2026/04/11 22:23:59 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2026/04/11 22:23:52 | 6,873 | 1.77022505 0.0002297 | 0.00002088 | ||
104 | 2026/04/11 22:23:29 | 78,787 | 1.77022505 0.00241684 | 0.00002323 | ||
2 | 2026/04/11 22:16:48 | 1,927 | 1.77022505 | 0DASH | ||
50 | 2026/04/11 22:16:30 | 27,753 | 1.77022505 0.00127788 | 0.00002555 |
